S&P500より分配金を831.88ドル(約13万円)受け取りました ~海外ETFのVOO~

分配金・配当金

株式はS&P500(という米国大型企業の株の集合体)だけに集中投資しているSPオヤジです。

VOO(S&P500ETF)より分配金が出て
私の口座には2024/7/3に入りましたので、その記録を残しておきます。

スポンサーリンク

受け取った分配金は831.88ドル(税引後)

受け取った分配金は831.88ドルです。
1ドル160円として簡易に計算すると、133,100円です。

基準日に私はVOOをNISA口座と特定口座とで合計633株持っていましたので、その合計が831.88ドルです。

これまでの分配金受け取り履歴

年月 保有株数 参考株価(VOO) 分配金(税引後)
2017年12月 20株 245.29$/株 17.04ドル
2018年3月 113株 242.08$/株 94.25ドル
2018年6月 164株 249.51$/株 143.01ドル
2018年9月 191株 267.05$/株 174.67ドル
2018年12月 263株 229.81$/株 252.70ドル
2019年3月 314株 259.54$/株 344.48ドル
2019年6月 360株 269.15$/株 376.99ドル
2019年9月 407株 264.57$/株 398.36ドル
2019年12月 423株 296.67$/株 454.22ドル
2020年3月 482株 212.12$/株 430.36ドル
2020年6月 516株 286.81$/株 557.97ドル
2020年9月 518株 306.72$/株 511.26ドル
2020年12月 534株 341.39$/株 556.44ドル
2021年3月 534株 364.30$/株 507.86ドル
2021年6月 535株 398.75$/株 536.55ドル
2021年9月 536株 399.56$/株 527.99ドル
2021年12月 549株 439.01$/株 632.45ドル
2022年3月 559株 421.65$/株 575.42ドル
2022年6月 580株 349.99$/株 622.70ドル
2022年9月 593株 328.30$/株 652.85ドル
2022年12月 605株 346.17$/株 756.88ドル
2023年3月 617株 約371$/株 688.06ドル
2023年6月 626株 約406$/株 737.68ドル
2023年9月 628株 約396$/株 700.15ドル
2023年12月 628株 436$/株 848.92ドル
2024年3月 632株 約480$/株 718.69ドル
2024年6月 633株 約501$/株 831.88ドル

VOO(S&P500ETF)も、ひと株500ドルを超えてきましたね。
1ドル160円で計算すると、1株8万円ですか。高くなってきましたね。
しかし、その分1株あたりの分配金も増えてます。

分配金(配当金)の使い道

ドルで受け取ったものを円に換算するのも、今は面倒くさいので、そのままドルで使います。
VOOからもらった分配金ですから、VOOでも買い増すかね

ここ最近は、投資信託のS&P500を購入しているので、分配金の再投資でしかVOOは買っていません。
それでもちょこちょこ株数が増やせてるので、3カ月に1回の分配金は嬉しいです。

次の配当金は9月末!楽しみですね

コメント