日本の労働者の給料の平均&職種別ランキングが発表されました。2017年-厚生労働省調べ

その他

2018年2月28日、厚生労働省より2017年の賃金構造基本統計調査の結果が発表されました。

平たくいうと

Contents

国が日本の労働者の月収の平均&職種別ランキング【2017年版】を発表!

※データや表は厚生労働省発表の資料より引用。
※原本は、厚生労働省のこちらのページ「賃金構造基本統計調査ー結果の概要」でご確認いただけます。
※「労働者」について厚生労働省が調べたものなので、「経営者等」は入っていません。あくまでも、我々「雇われ労働者」の平均値です。




スポンサーリンク

全業種・全労働者の月収の平均値は?

全労働者の月収(税引き前)の平均値がこちらです。

男女月収:30万4300円(年齢:42.5歳-勤続13.5年)

ちなみに
男性月収:33万5500円(年齢:43.3歳-勤続13.5年)
女性月収:24万6100円(年齢:41.1歳-勤続9.4年)

平成10年からのデータ一覧がこちら。

女性の平均賃金はH10年には21万4900円だったのが、H29年には24万6100円と約3万円上がっています。が、男性の平均賃金はH10年の33万6400円から、H29年になっても33万5500円とほぼ変わっていません。

厚生労働省の資料では、

女性の賃金は過去最高

と表現されているのですが、私は「女性労働者の平均年齢や勤続年数が上がっただけでは? ベースは変わっていないのでは?」と疑っています。(根拠はありません)

 

続いて、

年齢別の平均値はどんな感じ?

これも、厚生労働省が表にまとめてくれています。

大雑把にピックアップすると、こんな感じです。
20代前半 男:21万500円   女:20万2500円
30代前半 男:28万9000円 女:24万1600円
40代前半 男:35万8700円 女:26万2400円
50代前半 男:42万4000円 女:27万円
60代前半 男:29万4100円 女:22万4300円

男性も女性も、労働者の給与のピークは50代前半ということです。

このデータを見て何を感じるかは人それぞれだと思いますが、私はアーリーリタイヤするなら54歳までにしよう。と思いました。

学歴別・企業規模別はどうなの?

これも発表されていたのですが、
・大卒(院卒)>短大卒>高卒
・大企業>中企業>小企業
という、誰もがそう思う通りの結果でしたので、詳細は割愛。

 

産業別にみたらどうなの?

これも厚生労働省がグラフを作ってくれています。男性は「金融・保険業」がトップなのに、女性は「金融・保険業」はトップではないというのが興味深いです。しかしこの「くくり方」では、あまり意味が無いように思えます。「医療・福祉」の中には、勤務医も介護職員も入っていますからね。(どちらも重要なお仕事ですが、勤務医と介護職員では給料は明らかに違いますから)

このグラフの元となったデータも公開されていましたので、それを並び変えた職業別平均給与ランキングを発表いたします。(※注:厚生労働省はランキング形式では発表していません。)

職業別平均給与ランキング

トップ3はこちらの職業

(年齢は平均年齢)

1位 航空機操縦士 87.97 万円 43.2 歳
2位 医師 84.90 万円 42.1 歳
3位 大学教授 64.32 万円 57.6 歳

私は、トップは医師かと想像していました。しかし、このデータは「労働者」の平均です。クリニックを開業されている「院長先生」はこのデータには入ってきません。そういった理由もあり、パイロットが1位となっています。

4位~12位が40万円超えです。

4位 弁護士 63.45 万円 39.7 歳
5位 公認会計士、税理士 61.72 万円 40.7 歳
6位 歯科医師 59.98 万円 37.9 歳
7位 大学准教授 54.06 万円 47.8 歳
8位 不動産鑑定士 48.45 万円 48.0 歳
9位 大学講師 45.95 万円 43.5 歳
10位 掘削・発破工 43.18 万円 52.1 歳
11位 記者 42.03 万円 38.8 歳
12位 高等学校教員 41.51 万円 42.6 歳

13位~29位が30万円台

13位 一級建築士 39.11 万円 50.6 歳
14位 航空機客室乗務員 38.60 万円 34.1 歳
15位 薬剤師 36.08 万円 39.0 歳
16位 技術士 35.29 万円 43.1 歳
17位 獣医師 34.86 万円 37.9 歳
18位 電車運転士 34.76 万円 39.2 歳
19位 各種学校・専修学校教員 34.11 万円 43.2 歳
20位 システム・エンジニア 33.58 万円 38.0 歳
21位 診療放射線・診療エックス線技師 31.57 万円 38.1 歳
22位 自動車外交販売員 31.44 万円 37.0 歳
23位 電車車掌 31.37 万円 35.0 歳
24位 発電・変電工 31.28 万円 40.8 歳
25位 とび工 30.60 万円 38.5 歳
26位 はつり工 30.46 万円 40.6 歳
27位 社会保険労務士 30.30 万円 44.9 歳
28位 測量技術者 30.02 万円 44.1 歳
29位 デザイナー 30.00 万円 36.5 歳



30位~119位が20万円台

30位 化学分析員 29.96 万円 39.2 歳
31位 看護師 29.96 万円 39.3 歳
32位 自動車組立工 29.73 万円 38.2 歳
33位 クレーン運転工 29.41 万円 45.3 歳
34位 配管工 29.35 万円 42.3 歳
35位 保険外交員 29.25 万円 46.5 歳
36位 左官 29.25 万円 53.3 歳
37位 電気工 29.10 万円 38.8 歳
38位 鉄筋工 28.77 万円 39.5 歳
39位 臨床検査技師 28.67 万円 39.0 歳
40位 一般化学工 28.59 万円 39.4 歳
41位 営業用大型貨物自動車運転者 28.35 万円 47.8 歳
42位 旅客掛 28.27 万円 37.3 歳
43位 機械製図工 28.25 万円 37.9 歳
44位 土工 28.09 万円 47.4 歳
45位 精紡工 27.93 万円 44.3 歳
46位 オフセット印刷工 27.60 万円 41.4 歳
47位 港湾荷役作業員 27.56 万円 41.4 歳
48位 機械修理工 27.41 万円 39.8 歳
49位 金属・建築塗装工 27.33 万円 41.2 歳
50位 型枠大工 27.32 万円 48.0 歳
51位 型鍛造工 27.26 万円 39.1 歳
52位 理学療法士、作業療法士 27.21 万円 32.7 歳
53位 建設機械運転工 27.01 万円 47.9 歳
54位 玉掛け作業員 27.00 万円 44.0 歳
55位 プログラマー 26.99 万円 32.1 歳
56位 非鉄金属精錬工 26.96 万円 40.2 歳
57位 電子計算機オペレーター 26.64 万円 38.9 歳
58位 大工 26.50 万円 46.6 歳
59位 フライス盤工 26.37 万円 41.2 歳
60位 板金工 26.34 万円 43.3 歳
61位 准看護師 26.33 万円 49.0 歳
62位 家庭用品外交販売員 26.22 万円 43.1 歳
63位 製紙工 25.95 万円 40.6 歳
64位 自動車整備工 25.93 万円 36.7 歳
65位 営業用普通・小型貨物自動車運転者 25.88 万円 45.8 歳
66位 歯科技工士 25.83 万円 40.1 歳
67位 個人教師、塾・予備校講師 25.74 万円 35.2 歳
68位 圧延伸張工 25.67 万円 38.8 歳
69位 介護支援専門員(ケアマネージャー) 25.62 万円 48.0 歳
70位 自家用貨物自動車運転者 25.59 万円 47.4 歳
71位 溶接工 25.56 万円 40.9 歳
72位 プロセス製版工 25.52 万円 45.0 歳
73位 鋳物工 25.46 万円 38.2 歳
74位 ガラス製品工 25.38 万円 40.8 歳
75位 鉄鋼熱処理工 25.34 万円 38.8 歳
76位 機械組立工 25.19 万円 39.6 歳
77位 ボイラー工 25.19 万円 47.9 歳
78位 木型工 25.05 万円 44.6 歳
79位 金属プレス工 25.02 万円 42.2 歳
80位 旋盤工 24.98 万円 40.1 歳
81位 鉄工 24.90 万円 41.7 歳
82位 電気めっき工 24.85 万円 42.0 歳
83位 営業用バス運転者 24.83 万円 49.8 歳
84位 機械検査工 24.62 万円 39.8 歳
85位 合成樹脂製品成形工 24.53 万円 39.9 歳
86位 製鋼工 24.51 万円 39.6 歳
87位 バフ研磨工 24.43 万円 45.2 歳
88位 半導体チップ製造工 24.40 万円 41.2 歳
89位 仕上工 24.11 万円 43.9 歳
90位 歯科衛生士 23.84 万円 35.1 歳
91位 金属検査工 23.40 万円 41.3 歳
92位 理容・美容師 23.30 万円 31.2 歳
93位 建具製造工 23.24 万円 42.4 歳
94位 娯楽接客員 23.15 万円 37.1 歳
95位 調理士 23.12 万円 43.3 歳
96位 ワープロ・オペレーター 22.93 万円 40.9 歳
97位 重電機器組立工 22.92 万円 41.0 歳
98位 幼稚園教諭 22.84 万円 33.3 歳
99位 栄養士 22.80 万円 35.0 歳
100位 化繊紡糸工 22.72 万円 42.3 歳
101位 家具工 22.49 万円 45.0 歳
102位 紙器工 22.40 万円 41.6 歳
103位 織布工 22.35 万円 42.5 歳
104位 販売店員(百貨店店員を除く) 22.32 万円 38.7 歳
105位 保育士(保母・保父) 22.29 万円 35.8 歳
106位 タクシー運転者 22.25 万円 59.3 歳
107位 ホームヘルパー 22.04 万円 46.9 歳
108位 福祉施設介護員 21.99 万円 40.8 歳
109位 製材工 21.81 万円 41.9 歳
110位 自家用乗用自動車運転者 21.68 万円 57.9 歳
111位 百貨店店員 21.65 万円 43.1 歳
112位 プリント配線工 21.46 万円 41.3 歳
113位 守衛 21.40 万円 57.5 歳
114位 給仕従事者 20.83 万円 38.9 歳
115位 通信機器組立工 20.67 万円 40.4 歳
116位 陶磁器工 20.43 万円 40.9 歳
117位 パン・洋生菓子製造工 20.31 万円 39.2 歳
118位 警備員 20.29 万円 51.2 歳
119位 用務員 20.01 万円 56.0 歳

120位~128位は10万円台

120位 看護補助者 19.64 万円 45.1 歳
121位 キーパンチャー 18.97 万円 39.3 歳
122位 軽電機器検査工 18.77 万円 42.0 歳
123位 スーパー店チェッカー 18.25 万円 41.8 歳
124位 調理士見習 18.20 万円 46.0 歳
125位 洗たく工 18.06 万円 47.5 歳
126位 ビル清掃員 17.57 万円 52.6 歳
127位 洋裁工 16.84 万円 47.3 歳
128位 ミシン縫製工 15.55 万円 44.8 歳
(母数が少なく、エラーとなっている職業も多々あり。)



まとめ

このデータによると、日本国内最強の労働者は「パイロット」でした。

しかし私は「兼業投資家」がより最強だと思っていますw

⇩最強集団
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
米国株に投資を行う仲間のブログ
にほんブログ村 株ブログ 海外ETFへ
海外ETFに投資を行う仲間のブログ
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ
インデックス投資を行う仲間のブログ

コメント