私は、S&P500に連動するインデックスファンドを中心に積立投資しています。
2017年10月から始めたこれを2038年1月までは継続します。
このページでは、その記録を残してゆきます。
※ドル資産は各確認日時点の為替レートで円換算しています。
含み損益(為替損益も反映)
2024年
2023年
2023年が始まった頃に株式市場周辺に漂っていた嫌~な空気とは裏腹に、2023年は株式投資には恵まれた1年となりました。
2022年
2021年が恵まれた1年だった反動なのか、年初から非常に不安定な相場となりました。ロシア・ウクライナの戦争も起きてしまいましたし、S&P500も年間を通してマイナスというインデックス投資的には厳しめな1年でした。
年月 | 追加投資額 | 投資元本-累計 | 評価額 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | ¥450,000 | ¥31,686,268 | ¥43,520,058 | ¥11,833,790 |
2022年2月 | ¥450,000 | ¥32,136,268 | ¥43,507,161 | ¥11,370,893 |
2022年3月 | ¥450,000 | ¥32,586,268 | ¥47,015,532 | ¥14,429,264 |
2022年4月 | ¥450,000 | ¥33,036,268 | ¥48,346,265 | ¥15,309,997 |
2022年5月 | ¥510,000 | ¥33,546,268 | ¥47,226,518 | ¥13,680,250 |
2022年6月 | ¥450,000 | ¥33,996,268 | ¥47,634,304 | ¥13,698,036 |
2022年7月 | ¥500,000 | ¥34,496,268 | ¥49,558,215 | ¥15,061,947 |
2022年8月 | ¥500,000 | ¥34,996,268 | ¥51,556,419 | ¥16,560,151 |
2022年9月 | ¥500,000 | ¥35,496,268 | ¥49,310,799 | ¥13,814,531 |
2022年10月 | ¥500,000 | ¥35,996,268 | ¥52,166,606 | ¥16,170,338 |
2022年11月 | ¥500,000 | ¥36,496,268 | ¥51,470,087 | ¥14,973,819 |
2022年12月 | ¥500,000 | ¥36,996,268 | ¥48,950,232 | ¥11,953,964 |
実物不動産(収益物件)の購入のために、BNDとIAUを全株売却しました。2022年から大家業も始めました。
年月 参考為替レート | S&P500 投資信託 評価額 | VOO S&P500 評価額 | BND 米国総合債券 評価額 | IAU GOLD金 評価額 | TLT 米国20年超債券 評価額 | ドル余力 (円換算) | 円-余力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 115.39円/$ | ¥961,814 | ¥25,783,088 (406.26.$/株) (550株) | ¥9,105,079 (83.06$/株) (950株) | ¥1,990,848 (34.03$/株) (507株) | ¥2,279,176 (143.13$/株) (138株) | ¥52 (0.45$) | ¥3,400,000 |
2022年2月 115.27円/$ | ¥955,330 | ¥25,927,085 (402.37.$/株) (559株) | ¥8,923,816 (81.32$/株) (952株) | ¥2,101,570 (35.96$/株) (507株) | ¥2,193,004 (136.87$/株) (138株) | ¥6,355 (55.13$) | ¥3,400,000 |
2022年3月 121.68円/$ | ¥1,027,243 | ¥28,161,276 (414.02$/株) (559株) | ¥9,429,952 (81.32$/株) (953株) | ¥2,300,486 (37.29$/株) (507株) | ¥2,682,975 (130.47$/株) (169株) | ¥73 (0.60$) | ¥3,400,000 |
2022年4月 130.66円/$ | ¥1,040,771 | ¥28,765,897 (393.14$/株) (560株) | ¥9,571,897 (76.71$/株) (955株) | ¥2,387,456 (36.04$/株) (507株) | ¥3,162,495 (121.02$/株) (200株) | ¥17,749 (135.84$) | ¥3,400,000 |
2022年5月 129.24円/$ | ¥1,017,180 | ¥28,018,880 (379.68$/株) (571株) | ¥9,464,168 (76.68$/株) (955株) | ¥2,284,846 (34.87$/株) (507株) | ¥3,027,907 (116.56$/株) (200株) | ¥142 (1.10$) | ¥3,400,000 |
2022年6月 134.80円/$ | ¥993,054 | ¥27,709,488 (360.00$/株) (571株) | ¥9,633,165 (74.83$/株) (955株) | ¥2,368,789 (34.66$/株) (507株) | ¥3,064,964 (112.56$/株) (202株) | ¥464,844 (3,448.4$) | ¥3,400,000 |
2022年7月 133.08円/$ | ¥1,061,515 | ¥29,892,758 (378.79$/株) (593株) | ¥9,773,329 (76.90$/株) (955株) | ¥2,256,924 (33.45$/株) (507株) | ¥3,156,772 (117.43$/株) (202株) | ¥16,917 (127.12$) | ¥3,400,000 |
2022年8月 136.37円/$ | ¥1,085,289 | ¥31,275,332 (378.79$/株) (593株) | ¥9,837,682 (76.90$/株) (955株) | ¥2,313,972 (33.45$/株) (507株) | ¥3,623,475 (117.43$/株) (235株) | ¥6,376 (46.63$) | ¥3,400,000 |
2022年9月 144.72円/$ | ¥1,041,815 | ¥28,610,325 (333.38$/株) (593株) | ¥9,881,843 (71.50$/株) (955株) | ¥2,312,718 (31.52$/株) (507株) | ¥4,040,511 (103.79$/株) (269株) | ¥23,586 (162.98$) | ¥3,400,000 |
2022年10月 146.32円/$ | ¥1,084,460 | ¥31,636,564 (357.38$/株) (605株) | ¥9,861,141 (70.57$/株) (955株) | ¥2,316,032 (31.22$/株) (507株) | ¥3,810,056 (96.80$/株) (269株) | ¥58,352 (398.80$) | ¥3,400,000 |
2022年11月 136.40円/$ | ¥1,069,041 | ¥30,903,664 (374.49$/株) (605株) | ¥0 | ¥0 | ¥4,315,811 (102.73$/株) (308株) | ¥79,985 (586.40$) | ¥15,101,586 |
2022年12月 134.16円/$ | ¥998,552 | ¥28,190,552 (346.17$/株) (607株) | ¥0 | ¥0 | ¥4,634,403 (99.55$/株) (347株) | ¥25,296 (188.55$) | ¥15,101,586 |
2021年
2021年はワクチンが完成したり、アフターコロナへ向けて株価は回復・史上最高値更新したりと、株式投資には恵まれた1年でした。
年月 | 追加投資額 | 投資元本-累計 | 評価額 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | ¥450,000 | ¥26,246,268 | ¥31,090,844 | ¥4,844,576 |
2021年2月 | ¥450,000 | ¥26,696,268 | ¥32,742,633 | ¥6,046,365 |
2021年3月 | ¥450,000 | ¥27,146,268 | ¥34,226,116 | ¥7,079,848 |
2021年4月 | ¥450,000 | ¥27,596,268 | ¥35,938,634 | ¥8,342,366 |
2021年5月 | ¥450,000 | ¥28,046,268 | ¥36,900,977 | ¥8,854,709 |
2021年6月 | ¥450,000 | ¥28,496,268 | ¥38,090,690 | ¥9,594,422 |
2021年7月 | ¥450,000 | ¥28,946,268 | ¥39,146,627 | ¥10,200,359 |
2021年8月 | ¥450,000 | ¥29,396,268 | ¥40,196,847 | ¥10,800,579 |
2021年9月 | ¥450,000 | ¥29,846,268 | ¥39,980,231 | ¥10,133,963 |
2021年10月 | ¥490,000 | ¥30,336,268 | ¥42,854,127 | ¥12,517,859 |
2021年11月 | ¥450,000 | ¥30,786,268 | ¥44,441,516 | ¥13,655,243 |
2021年12月 | ¥450,000 | ¥31,236,268 | ¥45,372,512 | ¥14,136,244 |
・2021年から債券はBND(米総合債券ETF)のほかTLT(米長期債ETF)もポートフォリオの一員に加えました。
年月 参考為替レート | S&P500 投資信託 評価額 | VOO S&P500 評価額 | BND 米国総合債券 評価額 | IAU GOLD金 評価額 | TLT 米国20年超債券 評価額 | ドル余力 (円換算) | 円-余力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 104.23円/$ | ¥761,130 | ¥19,159,992 (344.24$/株) (534株) | ¥6,690,400 (87.57$/株) (733株) | ¥995,105 (17.55$/株) (544株) | - | ¥84,217 (807.99$) | ¥3,400,000 |
2021年2月 105.84円/$ | ¥780,981 | ¥20,355,725 (360.16$/株) (534株) | ¥6,759,032 (85.95$/株) (743株) | ¥1,436,482 (17.18$/株) (790株) | - | ¥10,414 (98.39$) | ¥3,400,000 |
2021年3月 109.21円/$ | ¥816,425 | ¥21,228,386 (364.01$/株) (534株) | ¥7,351,506 (84.78$/株) (794株) | ¥1,423,552 (16.50$/株) (790株) | - | ¥6,247 (57.20$) | ¥3,400,000 |
2021年4月 108.80円/$ | ¥871,817 | ¥22,342,677 (383.56$/株) (535株) | ¥7,858,182 (85.21$/株) (847株) | ¥1,459,678 (16.97$/株) (790株) | - | ¥6,280 (57.68$) | ¥3,400,000 |
2021年5月 109.70円/$ | ¥879,994 | ¥22,661,777 (386.13$/株) (535株) | ¥8,380,308 (85.26$/株) (896株) | ¥1,459,678 (36.14$/株) (395株) ※2株➡1株の統合がありました。 | - | ¥7,698 (70.17$) | ¥3,400,000 |
2021年6月 110.58円/$ | ¥903,286 | ¥23,328,089 (394.32$/株) (535株) | ¥8,964,892 (85.79$/株) (945株) | ¥1,479,848 (36.14$/株) (395株) | - | ¥10,451 (94.51$) | ¥3,400,000 |
2021年7月 109.73円/$ | ¥909,048 | ¥23,827,834 (405.13$/株) (536株) | ¥8,992,591 (86.63$/株) (946株) | ¥1,509,649 (34.83$/株) (395株) | ¥473,571 (148.82$/株) (29株) | ¥17,703, (161.33$) | ¥3,400,000 |
2021年8月 110.00円/$ | ¥938,863 | ¥24,401,186 (413.86$/株) (536株) | ¥9,007,580 (86.47$/株) (947株) | ¥1,504,239 (34.62$/株) (395株) | ¥937,114 (149.46$/株) (57株) | ¥3,571 (32.53$) | ¥3,400,000 |
2021年9月 111.23円/$ | ¥917,280 | ¥23,795,247 (399.12$/株) (536株) | ¥9,027,235 (85.61$/株) (948株) | ¥1,471,412 (33.49$/株) (395株) | ¥1,358,058 (145.35$/株) (84株) | ¥6,816 (61.28$) | ¥3,400,000 |
2021年10月 113.67円/$ | ¥998,931 | ¥26,296,836 (422.16$/株) (548株) | ¥9,210,182 (85.38$/株) (949株) | ¥1,523,445 (33.93$/株) (395株) | ¥1,410,185 (147.69$/株) (84株) | ¥9,985 (87.84$) | ¥3,400,000 |
2021年11月 115.34円/$ | ¥1,034,163 | ¥27,275,423 (431.53$/株) (548株) | ¥9,277,546 (84.67$/株) (950株) | ¥1,550,383 (34.03$/株) (395株) | ¥1,896,633 (146.82$/株) (112株) | ¥2,644 (22.92$) | ¥3,400,000 |
2021年12月 115.02円/$ | ¥1,053,381 | ¥27,772,212 (439.01$/株) (550株) | ¥9,241,972 (84.58$/株) (950株) | ¥1,559,711 (34.33$/株) (395株) | ¥2,328,058 (146.67$/株) (138株) | ¥12,366 (107.51$) | ¥3,400,000 |
2020年
いわゆる コロナショック が起こった年です。3月中旬~4月中旬の1カ月間での下げは、結構エグかったです。その後 株価は すんなり回復してくれました。
年月 | 追加投資額 | 投資元本-累計 | 評価額 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | ¥450,000 | ¥20,745,177 | ¥23,146,275 | ¥2,401,098 |
2020年2月 | ¥450,000 | ¥21,195,177 | ¥22,470,622 | ¥1,275,445 |
2020年3月 | ¥450,000 | ¥21,645,177 | ¥21,099,768 | ¥-545,409 |
2020年4月 | ¥450,000 | ¥22,095,177 | ¥22,328,010 | ¥232,833 |
2020年5月 | ¥480,000 | ¥22,575,177 | ¥24,095,854 | ¥1,520,677 |
2020年6月 | ¥450,000 | ¥23,025,177 | ¥24,578,829 | ¥1,553,652 |
2020年7月 | ¥470,000 | ¥23,495,177 | ¥25,840,356 | ¥2,345,179 |
2020年8月 | ¥450,000 | ¥23,945,177 | ¥27,749,266 | ¥3,804,089 |
2020年9月 | ¥451,091 | ¥24,396,268 | ¥26,701,599 | ¥2,305,331 |
2020年10月 | ¥470,000 | ¥24,866,268 | ¥27,100,116 | ¥2,233,848 |
2020年11月 | ¥930,000 | ¥25,796,268 | ¥29,855,089 | ¥4,058,821 |
2020年12月 | ¥0 | ¥25,796,268 | ¥30,076,604 | ¥4,280,336 |
・2020年からはゴールド(金)もポートフォリオの一員に加えました。(金ETF:IAU)
年月 参考為替レート | S&P500 投資信託 評価額 | VOO (S&P500) 評価額 | BND (米国総合債券) 評価額 | IAU (GOLD金) 評価額 | 円-余力 | ドル余力 (円換算) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月 108.95円/$ | ¥670,999 | ¥13,974,400 (301.09$/株) (426株) | ¥5,092,802 (85.30$/株) (548株) | ¥3,400,000 | ¥8,074 (74.11$) |
|
2020年2月 109.84円/$ | ¥646,435 | ¥13,128,022 (273.50$/株) (437株) | ¥5,292,114 (86.19$/株) (559株) | ¥3,400,000 | ¥4,050 (36.87$) |
|
2020年3月 109.60円/$ | ¥516,456 | ¥13,586,437 (240.24$/株) (516株) | ¥3,570,963 (85.60$/株) (379株) | ¥3,400,000 | ¥41,188 (375.80$) |
|
2020年4月 107.73円/$ | ¥556,271 | ¥14,320,756 (257.62$/株) (516株) | ¥3,555,687 (87.46$/株) (379株) | ¥478,795 (16.40$/株) (271株) | ¥3,400,000 | ¥1,109 (10.20$) |
2020年5月 107.90円/$ | ¥607,490 | ¥15,536,499 (279.05$/株) (516株) | ¥3,583,959 (87.64$/株) (379株) | ¥961,467 (16.38$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥6,438 (59.67$) |
2020年6月 107.19円/$ | ¥628,718 | ¥15,530,506 (280.79$/株) (516株) | ¥4,025,025 (87.94$/株) (427株) | ¥983,713 (16.87$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥9,014 (84.09$) |
2020年7月 105.29円/$ | ¥647,917 | ¥16,231,715 (297.61$/株) (518株) | ¥4,486,952 (89.34$/株) (477株) | ¥1,068,803 (18.66$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥4,968 (47.18$) |
2020年8月 105.97円/$ | ¥683,439 | ¥17,657,302 (320.07$/株) (518株) | ¥4,927,569 (88.13$/株) (525株) | ¥1,066,022 (18.40$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥193 (1.81$) |
2020年9月 105.45円/$ | ¥686,443 | ¥16,260,204 (297.68$/株) (518株) | ¥5,330,504 (88.22$/株) (573株) | ¥1,018,225 (17.75$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥6,223 (59.01$) |
2020年10月 104.45円/$ | ¥673,214 | ¥16,736,794 (300.07$/株) (534株) | ¥5,271,182 (87.92$/株) (574株) | ¥1,016,524 (17.89$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥2,401 (20.99$) |
2020年11月 104.28円/$ | ¥714,012 | ¥18,553,858 (333.19$/株) (534株) | ¥6,206,902 (88.18$/株) (675株) | ¥977,429 (17.23$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥2,888 (27.69$) |
2020年12月 103.64円/$ | ¥719,234 | ¥18,770,390 (339.16$/株) (534株) | ¥6,156,916 (88.01$/株) (675株) | ¥1,010,332 (17.92$/株) (544株) | ¥3,400,000 | ¥10,256 (98.99$) |
2019年
2018年末から2019年初にかけての大き目の下げがあった他は、株価(S&P500)も右肩上がりで好調な年でした。
年月 | 追加投資額 | 投資元本-累計 (+生活防衛資金) | 評価額 (+生活防衛資金) | 含み損益 |
---|---|---|---|---|
2019年1月 109.69円/$ | ¥450,000 | ¥8,343,295 (+¥7,000,000) | ¥8,040,104 (+¥7,000,000) | ¥-303,191 |
2019年2月 110.89円/$ | ¥450,000 | ¥8,793,295 (+¥7,000,000) | ¥9,097,498 (+¥7,000,000) | ¥304,203 |
2019年3月 110.22円/$ | ¥450,000 | ¥9,243,295 (+¥7,000,000) | ¥9,513,614 (+¥7,000,000) | ¥270,319 |
2019年4月 112.07円/$ | ¥450,000 | ¥9,693,295 (+¥7,000,000) | ¥10,591,754 (+¥7,000,000) | ¥898,459 |
2019年5月 108.99円/$ | ¥450,000 | ¥10,143,295 (+¥7,000,000) | ¥10,151,726 (+¥7,000,000) | ¥8,432 |
2019年6月 107.68円/$ | ¥0 | ¥10,143,295 (+¥7,000,000) | ¥10,757,058 (+¥7,000,000) | ¥613,763 |
2019年7月 108.14円/$ | ¥900,000 | ¥11,043,295 (+¥7,000,000) | ¥11,935,691 (+¥7,000,000) | ¥892,396 |
2019年8月 105.97円/$ | ¥450,000 | ¥11,493,295 (+¥7,000,000) | ¥11,803,890 (+¥7,000,000) | ¥310,595 |
2019年9月 107.71円/$ | ¥450,000 | ¥11,943,295 (+¥7,000,000) | ¥12,718,055 (+¥7,000,000) | ¥774,760 |
2019年10月 108.65円/$ | ¥450,000 | ¥19,393,295 | ¥20,381,034 | ¥987,739 |
2019年11月 109.48円/$ | ¥450,000 | ¥19,843,295 | ¥21,653,453 | ¥1,810,158 |
2019年12月 109.62円/$ | ¥451,882 | ¥20,295,177 | ¥22,377,948 | ¥2,082,771 |
・NISA枠を使い切るために12月に1,882円分eMAXIS Slim S&P500(投資信託)の追加購入を行っています。
年月 参考為替レート | S&P500 投資信託 評価額 | VOO (S&P500) 評価額 | BND (米国総合債券) 評価額 | 円-余力 | ドル余力 (円換算) |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月 109.69円/$ | ¥524,750 | ¥7,486,303 (242.02$/株) (282株) | - | - | ¥29,051 |
2019年2月 110.89円/$ | ¥570,719 | ¥8,481,716 (256.67$/株) (298株) | - | - | ¥45,063 |
2019年3月 110.22円/$ | ¥576,139 | ¥8,890,380 (256.88$/株) (314株) | - | - | ¥47,095 |
2019年4月 112.07円/$ | ¥600,131 | ¥9,955,231 (268.37$/株) (331株) | - | - | ¥36,392 |
2019年5月 108.99円/$ | ¥565,643 | ¥9,508,304 (252.87$/株) (345株) | - | - | ¥77,780 |
2019年6月 107.68円/$ | ¥585,551 | ¥10,094,661 (271.73$/株) (345株) | - | - | ¥76,846 |
2019年7月 108.99円/$ | ¥604,474 | ¥11,253,239 (276.76$/株) (376株) | - | - | ¥77,979 |
2019年8月 105.97円/$ | ¥569,930 | ¥11,162,278 (268.71$/株) (392株) | - | - | ¥71,682 |
2019年9月 107.71円/$ | ¥592,055 | ¥12,039,221 (274.63$/株) (407株) | - | - | ¥86,778 |
2019年10月 108.65円/$ | ¥605,705 | ¥12,210,035 (275.44$/株) (408株) | ¥4,159,030 (84.13$/株) (455株) | ¥3,400,000 | ¥6,265 (57.66$) |
2019年11月 109.48円/$ | ¥640,248 | ¥13,196,737 (289.76$/株) (416株) | ¥4,411,017 (84.29$/株) (478株) | ¥3,400,000 | ¥5,451 (49.79$) |
2019年12月 109.62円/$ | ¥663,106 | ¥13,686,351 (295.16$/株) (423株) | ¥4,628,718 (83.78$/株) (504株) | ¥3,400,000 | ¥1,717 (15.66$) |
2018年
・1月に127万円も投資しているのは、2017年末まで保有していた日本個別株を全て売却した分です。
・2月に96万円も投資しているのは、2017年にとっていた現金ポジションを解消した分です。
年月 為替 | 追加投資額 | 投資元本-累計 | 評価額 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|
2018年1月 109.19円/$ | ¥1,272,125 | ¥2,339,915 | ¥2,731,215 | ¥391,300 |
2018年2月 106.67円/$ | ¥968,380 | ¥3,308,295 | ¥3,200,687 | ¥-107,608 |
2018年3月 106.28円/$ | ¥900,000 | ¥4,208,295 | ¥3,999,782 | ¥-208,513 |
2018年4月 109.33円/$ | ¥0 | ¥4,208,295 | ¥4,108,703 | ¥-99,592 |
2018年5月 109.61円/$ | ¥440,000 | ¥4,648,295 | ¥4,688,218 | ¥39,923 |
2018年6月 110.39円/$ | ¥450,000 | ¥5,098,295 | ¥5,124,104 | ¥25,809 |
2018年7月 111.21円/$ | ¥450,000 | ¥5,548,295 | ¥5,854,844 | ¥306,549 |
2018年8月 111.74円/$ | ¥450,000 | ¥5,998,295 | ¥6,547,213 | ¥548,918 |
2018年9月 112.79円/$ | ¥450,000 | ¥6,448,295 | ¥7,007,639 | ¥559,344 |
2018年10月 112.15円/$ | ¥450,000 | ¥6,898,295 | ¥6,823,986 | ¥-74,309 |
2018年11月 113.34円/$ | ¥545,000 | ¥7,443,295 | ¥7,848,946 | ¥405,651 |
2018年12月 111.21円/$ | ¥450,000 | ¥7,893,295 | ¥7,200,772 | ¥-692,523 |
・NISA枠を使い切るために8月に7,481円分iFree S&P500(投資信託)の追加購入を行っています。
年月 参考為替レート | iFree S&P500 (投資信託) 評価額 | VOO (S&P500ETF) 評価額 | TMF (米長期債×3) 評価額 | ドル余力 |
---|---|---|---|---|
2018年1月 109.19円/$ | ¥557,480 | ¥1,809,864 (252.30$/株) (64株) | - | ¥363,871 |
2018年2月 106.67円/$ | ¥533,747 | ¥2,553,321 (252.14$/株) (96株) | - | ¥113,618 |
2018年3月 106.28円/$ | ¥524,458 | ¥2,907,294 (252.73$/株) (113株) | - | ¥568,030 |
2018年4月 109.33円/$ | ¥524,166 | ¥3,479,156 (247.00$/株) (131株) | - | ¥105,381 |
2018年5月 109.61円/$ | ¥540,604 | ¥4,066,439 (250.67$/株) (148株) | - | ¥81,175 |
2018年6月 110.39円/$ | ¥536,324 | ¥4,505,714 (248.88$/株) (164株) | - | ¥82,066 |
2018年7月 111.21円/$ | ¥569,686 | ¥5,233,918 (258.59$/株) (182株) | - | ¥51,240 |
2018年8月 111.74円/$ | ¥591,070 | ¥5,715,478 (267.80$/株) (191株) | - | ¥240,665 |
2018年9月 112.79円/$ | ¥604,424 | ¥5,737,733 (266.34$/株) (191株) | ¥650,617 | ¥14,865 |
2018年10月 112.15円/$ | ¥558,987 | ¥5,796,064 (243.78$/株) (212株) | - | ¥468,935 |
2018年11月 113.34円/$ | ¥573,823 | ¥7,274,714 (251.81$/株) (248株) | - | ¥409 |
2018年12月 111.21円/$ | ¥505,279 | ¥6,670,059 (228.05$/株) (263株) | - | ¥25,434 |
2017年
「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの
・2017年の時点では、『運用資産:現金』の比率を『70:30』に保とうとしていたため、運用資産(追加投資額)は少なめです。
年月 追加投資額 投資元本-累計 評価額 含み損益
2017年10月 ¥439,232 ¥439,232 ¥438,682 ¥-550
2017年11月 ¥377,458 ¥816,690 ¥816,811 ¥121
2017年12月 ¥251,100 ¥1,067,790 ¥1,093,045 ¥25,255
・私はS&P500への投資は、投資信託(iFreeS&P500)からスタートしました。
2017年11月の途中から海外ETF(VOO)に切り替えました。
・11月,12月の時点では海外ETFも『円貨決済』で購入していたため、ドル現金は保有していませんでした。
・12月からはiFree S&P500(投資信託)は追加購入していません。
年月 | iFree S&P500 (投資信託) 評価額 | VOO (S&P500ETF) 評価額 | 参考為替レート |
---|---|---|---|
2017年10月 | ¥438,682 | ¥0 | 113.64円/$ |
2017年11月 | ¥515,585 | ¥301,226 (11株) | 112.53円/$ |
2017年12月 | ¥540,210 | ¥552,835 (20株) | 112.69円/$ |